बाग्लुङ सेवा समाज क्यानडाको छात्रवृति कार्यक्रम २०१८ लागी छनोट भएका बिद्यार्थीहरुको नामावली | |||||
क्र.स. | नाम | बिद्यालयको नाम | २०७४ | २०७५ | रकम |
१. | दिपक पुन मगर | श्री जनता मा. वि., निशिखोला, बाग्लुङ | ७ | ८ | ६,००० |
२. | रेश्मा बि क | श्री पृथ्वी उच्च मा. वि., गल्कोट ६, बाग्लुङ | ९ | १० | ६,००० |
३. | मीरा दर्जी | श्री दिपज्योती नि.मा.वि., गल्कोट ७, बाग्लुङ | ७ | ८ | ६,००० |
४. | जीवन सुनार | श्री नवयुवक नि.मा.वि, गल्कोट २, बाग्लुङ | ८ | ९ | ६,००० |
५. | अनुशा परियार | श्री अमर प्रा. वि., काठेखोला, बाग्लुङ | ६ | ७ | ६,००० |
६. | मनोज थापा | श्री प्रकाश मा.वि., तमान खोला, बाग्लुङ | ८ | ९ | ६,००० |
७. | दिपक नेपाली | श्री जनता उच्च मा.वि., जैमुनी, बाग्लुङ | ९ | १० | ६,००० |
८. | तिलक प्रसाद सुनार | श्री शिसुकल्याण मा.वि., म्याग्दी | ४ | ५ | ५,००० |
९. | प्रविन सुवेदी | श्री गौलिङ्गेश्वर मा.वि., नुवाकोट | ७ | ८ | ६,००० |
१०. | भिम बहादुर छन्त्याल | श्री शान्ती प्रा.वि., बरेङ, बाग्लुङ | ६ | ७ | ६,००० |
११. | शीला नेपाली | श्री भवानी बिद्यापिठ उच्च मा.वि., पर्वत | ७ | ८ | ६,००० |
१२ | नबिन बोहरा | श्री जीवनज्योति आधारभुत बिधालय, गल्कोट | ६ | ७ | ६,००० |
१३. | ईश्वर माझी | सर्वोदय जनक माध्यामिक बिद्यालय, जैमिनी, बाग्लुङ | ९ | १० | ६,००० |
१४. | बिस्णु माझी | सर्वोदय जनक माध्यामिक बिद्यालय, जैमिनी, बाग्लुङ | ९ | १० | ६,००० |
१५. | सुष्मा माझी | सर्वोदय जनक माध्यामिक बिद्यालय, जैमिनी, बाग्लुङ | ७ | ८ | ६,००० |
१६. | दिपसन अधिकारि | गल्कोट उच्च मा.वि., गल्कोट ३, बाग्लुङ | ६ | ७ | ६,००० |
१७. | आरती सुनार | खरुवा मा.वि., गल्कोट ४, बाग्लुङ | ८ | ८ | ६,००० |
१८. | यमुना परियार | जनता आधारभुत बिद्यालय, पर्वत | ६ | ७ | ६,००० |
१९. | रानी थापा | श्री भवानी बिद्यापिठ उच्च मा.वि., पर्वत | ३ | ४ | ५,००० |
२०. | बिपना खत्री | श्री नेपाल उच्च मा बि, तारा | ८ | ९ | ६,००० |
जम्मा | ११३,०००।०० |
नोट: * यो वर्षको छात्रवृति वितरण प्रायोजकको सिफारिसको आधारमा गरिएको छ ।
* गत बर्षको कुल विधार्थी संख्या २२ जस मध्ये २ जना एसईई पास र १ जना सम्पर्क बाहिर
* गत बर्ष२० जनाको छात्रवृति निरन्तरता ।
* जनहि ६ हजार छात्रवृति रकम पाउने बिधार्थी संख्या १८ x ६००० = १०८,०००।००
* जनही ५ हजार छात्रवृति रकम पाउने बिधार्थी संख्या १ x५०००= ५०००।००
* शैक्षिक सत्र २०७५ कुल छात्रवृति रकम १ लाख १३ हजार
शिशुकल्याण मावि म्याग्दीका तिलक प्रसाद सुनार म्याग्दीबाट २०७४ सालमा चितवन बसाईसराई गरि गएको र सम्पर्क व्यक्ति सँग सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।